1 / 5
| ELECTRICAL DATA | STC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS7N | 640MS | 645MS | 650MS | 655MS | 660MS | 665MS | 670MS |
| Nominal Max. Power (Pmax) | 640 W | 645 W | 650 W | 655 W | 660 W | 665 W | 670 W |
| Opt. Operating Voltage (Vmp) | 37.5 V | 37.7 V | 37.9 V | 38.1 V | 38.3 V | 38.5 V | 38.7 V |
| Opt. Operating Current (Imp) | 17.07 A | 17.11 A | 17.16 A | 17.20 A | 17.24 A | 17.28 A | 17.32 A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 44.6 V | 44.8 V | 45.0 V | 45.2 V | 45.4 V | 45.6 V | 45.8 V |
| Module Efficiency | 20.60% | 20.80% | 20.90% | 21.10% | 21.20% | 21.40% | 21.60% |







