1 / 5






| Solar Power Generator | 0.6Kwh | 1.2Kwh | 2.2Kwh | 3.5Kwh | 5Kwh |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage | 12.8V | 25.6V / 51.2V | |||
| Rated Power | 600W | 1200W | 2200W | 3500W | 5000W |
| Output Waveform | Pure Sine Wave | ||||
| MPPT Charge Current | 30A | 60A (MAX) | |||
| Maximum PV Power | 420Wp | 840Wp | 840Wp | 1650Wp | 3400Wp |
| USB Output | 2 Units / MAX 2A | ||||





